请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:HANMAC 将军系列 | 8848 钛金手机M4
最新价格:16800元|15999元
屏幕尺寸:3.5英寸 | 5.15英寸
屏幕类型:IPS | 不支持或参数暂缺
屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺
分辨率:800×480 | 1920×1080
像素:不支持或参数暂缺 | 428ppi
窄边框:不支持或参数暂缺 | 4.94毫米
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 60.99%
触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 多点触控
CPU产商:联发科CPU | 高通CPU
CPU型号:联发科MT6589 | 高通骁龙820
CPU频率:1.2GHz | 2GHz
核数:四核 | 四核
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:安卓 4.2 | 安卓 7.0
RAM容量:2GB | 6GB
ROM容量:64GB | 128GB
存储扩展:不支持或参数暂缺 | 不支持容量扩展
电池容量:1450毫安 | 3290毫安
电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池
电池种类:锂电池 | 不支持或参数暂缺
通话时间:2G 360分钟3G 260分钟 | 不支持或参数暂缺
待机时间:170小时 | 不支持或参数暂缺
续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持闪充
双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持
4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 2300万
前置摄像头:500万 | 1300万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
闪光灯:支持 | 不支持或参数暂缺
自动对焦:有 | 有
数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺
颜色:金刚雅黑 浩瀚银灰 璀璨金黑 静谧银黑 柔光金黑 星光金银 | 黑色
手机尺寸:130.6×60.5×17.2毫米 | 162×74×11.6毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:220g | 215g
外观设计:直板 | 直板
外观特点:不支持或参数暂缺 | 玫瑰金镀金边框、装饰新型碳纤维材料 侧边采用独特的腕表时间调节旋钮设计 搭配精细手工缝合的黑色荔枝纹牛皮 与珠峰的气质交相辉映。
SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | Nano-SIM卡
传输接口:Micro USB | 不支持或参数暂缺
指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持
OTG:不支持或参数暂缺 | 支持
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
陀螺仪:不支持或参数暂缺 | 支持
指南针:不支持或参数暂缺 | 支持
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS功能
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:无锡之窗